136 | FARRE CIRERA, MARTA | Pels camins dels matxos | |||||
| control | hora | temps | distancia | vel.mitjana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Torelló (SORTIDA) | 6:30:00 | 00:00 | 0 | 0 | |||
1 Les Valls | 7:31:53 | 01:01 | 6,400 | 6.3 | |||
2 Bellmunt | 8:33:33 | 01:02 | 4,650 | 4.5 | |||
3 Coll de Sant Bartomeu | 10:38:12 | 02:05 | 11,500 | 5.52 | |||
4 Puigsacalm | 11:19:15 | 00:41 | 2,880 | 4.21 | |||
5 El Prat de la Vola | 12:31:01 | 01:12 | 7,010 | 5.84 | |||
6 Cabrera | 13:44:33 | 01:13 | 5,190 | 4.27 | |||
7 El Prat de La Vola (2) | 14:30:14 | 00:46 | 5,110 | 6.67 | |||
8 Coll de la Creu de Salgueda | 16:11:43 | 01:41 | 6,470 | 3.84 | |||
9 Sant Pere de Torelló | 18:01:22 | 01:50 | 6,370 | 3.47 | |||
10 Torelló (ARRIBADA) | 19:40:24 | 01:39 | 8,240 | 4.99 | |||
Totals : | 13h 10m | 63,820 | 4.85 |
Per altra banda hem tingut a Oscar Martí a Llançà fent la VII Marxa de Resistència 24 hores del Cap de Creus de 80 kms ahir Dissabte. Esperem que hagi anat tot be!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada